
AKB48グループペナントレース順位表
順位 | チーム | 総合点 | 劇場公演採点 | 握手会採点 | 総選挙採点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
採点 | 公演数 | |||||
1 | Team H | 346.36 | 228 | 34 | 96.36 | 22 |
2 | Team KIV | 327.88 | 217 | 31 | 98.88 | 12 |
3 | Team A | 295.91 | 121 | 18 | 138.91 | 36 |
4 | Team E | 293.66 | 168 | 24 | 103.66 | 22 |
5 | Team 4 | 287.60 | 144 | 22 | 130.6 | 13 |
6 | Team B | 284.56 | 118 | 19 | 125.56 | 41 |
7 | Team K | 283.01 | 124 | 22 | 126.01 | 33 |
8 | Team N | 265.23 | 142 | 21 | 102.23 | 21 |
9 | Team KII | 261.44 | 162 | 26 | 88.44 | 11 |
10 | Team BII | 248.59 | 147 | 21 | 92.59 | 9 |
11 | Team S | 236.20 | 126 | 18 | 88.20 | 22 |
12 | Team M | 224.08 | 120 | 20 | 98.08 | 6 |
2014年8月27日(水)22時00分 更新
※小数点以下3桁を四捨五入して発表しています。
コメントする